Daten und Zahlen
Allgemeines:
Gegründet am 8. August 1909 als „Verein der
Wasserversorgungsgruppe Laber-Naab“, der am 22.07.1910 die königliche
Auszeichnung „Verein des öffentlichen Rechts“ erhielt.
Seit dem 18. März 1955 durch Regierungs-Erlass umbenannt in
„Zweckverband der Wasserversorgungsgruppe Laber-Naab“.
Verbandsmitglieder sind die Städte/Gemeinden Beratzhausen, Brunn, Deuerling, Duggendorf, Hemau, Hohenfels, Kallmünz, Laaber, Lupburg, Nittendorf, Seubersdorf, Parsberg und Velburg.
Von der öffentlichen Wasserversorgungsanlage werden in diesem Gebiet z. Zt. rd. 38.000 Einwohner (=
12.000 Abnehmer) mit Trink- und Brauchwasser versorgt.
Das Wasser wird aus einer Tiefe von 50 m (Brunnen I Pexmühle) bis 120 m (Brunnen III Penkertal) gefördert und ohne Aufbereitung an die Abnehmer weitergeleitet.
Die Wassergewinnung erfolgt in den Brunnen I und II Pexmühle, Brunnen III Penkertal, Kallmünz, Rohrbach und seit Januar 1997 aus dem Brunnen IV „Alten Ofen“.
Die jährliche Wasserförderung beträgt ca. 3.200.000 m³.
Der Härtegrad des bereitgestellten Wassers beträgt 21° dH. bzw. liegt im Härtebereich "hart" nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (Stand: September 2015).
Wasserspeicherung:
| Hochbehälter Beratzhausen | Inhalt | 500 m³ | 495,00 m üNN |
| Hochbehälter Grafenried | Inhalt | 50 m³ | 477,00 m üNN |
| Hochbehälter Heimberg | Inhalt | 50 m³ | 449,40 m üNN |
| Hochbehälter Hohenfels | Inhalt | 250 m³ | 457,50 m üNN |
| Hochbehälter Hohenlohe | Inhalt | 9.000 m³ | 565,50 m üNN |
| Hochbehälter Hörmannsdorf | Inhalt | 500 m³ | 590,75 m üNN |
| Hochbehälter Kallmünz | Inhalt | 1.000 m³ | 405,00 m üNN |
| Hochbehälter Lupburg | Inhalt | 500 m³ | 536,70 m üNN |
| Hochbehälter Polzhausen | Inhalt | 1.000 m³ | 489,90 m üNN |
| Hochbehälter Rohrbach | Inhalt | 200 m³ | 409,60 m üNN |
| Hochbehälter Parsberg | Inhalt | 1.400 m³ | |
| Wasserspeicherung Gesamt: | 14.700 m³ | ||
Wasserverteilung:
800 km Versorgungsleitung (inkl. Hausanschlüsse)
ca. 12.000 Hausanschlüsse
Betriebsdruck: 2 bar – 12 bar
An Stadtwerke Neumarkt: 1.000.000 m³
An Stadtwerke Burglengenfeld: 10.000 m³
Wassergewinnung:
| Brunnen I Pexmühle | Brunnentiefe | 50 m |
| (gebaut 1968) | Pumpentiefe | 45 m |
| Förderhöhe | 175 m z. HB Hohenlohe | |
| Förderleistung | 30 Liter/Sekunde (l/s) | |
| max. Jahresleistung | 900.000 m³ | |
| Brunnen II Pexmühle | Brunnentiefe | 65 m |
| (gebaut 1972) | Pumpentiefe | 56 m |
| Förderhöhe | 175 m z. HB Hohenlohe | |
| Förderleistung | 30 Liter/Sekunde (l/s) | |
| max. Jahresleistung | 900.000 m³ | |
| Brunnen III Penkertal | Brunnentiefe | 120 m |
| (gebaut 1993) | Pumpentiefe | 72 m |
| Förderhöhe | 186 m z. HB Polzhausen | |
| Förderleistung | 14 Liter/Sekunde (l/s) | |
| max. Jahresleistung | 368.000 m³ | |
| Brunnen IV „Alten Ofen“ | Brunnentiefe | 112 m |
| (gebaut 1996) | Pumpentiefe | 60 m |
| Förderhöhe | 163 m | |
| Förderleistung | 43 Liter/Sekunde (l/s) | |
| max. Jahresleistung | 850.000 m³ | |
| Brunnen Kallmünz | Brunnentiefe | 75,5 m |
| (gebaut 1971) | Pumpentiefe | 19,0 m |
| Förderhöhe | 50 m | |
| Förderleistung | 19 Liter/Sekunde (l/s) | |
| max. Jahresleistung | 200.000 m³ | |
| Brunnen Rohrbach | Brunnentiefe | 63 m |
| (seit 1956) | Pumpentiefe | 37 m |
| Förderhöhe | 70 m | |
| Förderleistung | 16 Liter/Sekunde (l/s) | |
| max. Jahresleistung | 100.000 m³ | |
| Wassergewinnung Gesamt: | 3.318.000 m³ | |
ergebnisse können Sie unter Infos -> Messwerte nachlesen.