Die Verbandsversammlung
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes : (2020-2026)
| 1. Vorsitzender | Bauer Josef | |
| 2. Vorsitzender | Schmid Hans | Gleixner Johann (als Verbandsrat) |
| Verbandsräte: | Stellvertreter: | |
| Markt Beratzhausen: | Beer Matthias | Niebler Andreas, Scheuerer Ludwig |
| Gabriel Herbert | Landfried Michael | |
| Pilz Josef | Niebler Andreas | |
| Gemeinde Brunn: | Söllner Karl | Scheid Gottfried, Hutter Roland |
| Gemeinde Deuerling: | Eichhammer Diethard | Wagner Thomas, Spangler Sieglinde |
| Gemeinde Duggendorf: | Gehr Franz | Gehr Markus |
| Stadt Hemau: | Tischhöfer Herbert | Pollinger Robert, Gabler Thomas |
| Markt Hohenfels: | Graf Christian | Kotzbauer Volker |
| Boßle Fabian | Böhm Leonhard | |
| Markt Kallmünz: | Brey Ulrich | Hübl Bernhard |
| Brettner Richard | Gotthard Tobias | |
| Markt Laaber: | Schmid Hans | Gleixner Johann, Engl Oliver |
| Kolb Max | Scheuerer Stefan | |
| Gleixner Johann | Scholz Peter | |
| Markt Lupburg: | Hauser Manfred | Meier Harald |
| Markt Nittendorf: | Sammüller Helmut | Greth Ulrich |
| Bawidamann Gerhard | Sterr Anton | |
| Müller Norbert | Dr. Sieber Wolfgang | |
| Bauer Josef | Arnold Bettina | |
| Stadt Parsberg: | Bauer Josef | Wittmann Jakob, Hopf Hans-Jürgen |
| Krotter Günter | Mederer Christian | |
| Lehner Matthias | Wittmann Jakob | |
| Kinskofer Tobias | Hopf Hans-Jürgen | |
| Loré Friedrich | Sinzinger Christian | |
| Gemeinde Seubersdorf: | Meier Eduard | Ferstl Franz |
| Stadt Velburg: | Schmid Christian | Karg Johann, Dürr Bernhard |
Preis-Änderung
Die Gebühren wurden zum 01.01.2025 erhöht. Weitere Infos über die Preis-Änderung
Messwerte
Die aktuellen Untersuchungs-
ergebnisse können Sie unter Infos -> Messwerte nachlesen.
ergebnisse können Sie unter Infos -> Messwerte nachlesen.